CONCURSANTES
Famous
Contendientes
ESTADÍSTICAS DE EXATLÓN
0Días restantes
0Episodios transmitidos
NOMBRE | JUEGOS |
---|---|
Patricio Araujo | 148 |
Zudikey Rodríguez | 130 |
Aristeo Cazares | 111 |
Javier Márquez | 101 |
Evelyn Guijarro | 100 |
Carmelita Correa | 93 |
Patrick Loliger | 85 |
Natali Brito | 85 |
Ana Laura González | 66 |
Yusef Farah Chalita | 59 |
Misael Rodríguez | 59 |
Alejandro Castro Melgoza | 45 |
Daniel Castillo Noyola | 44 |
Dragon Lee | 43 |
Blanca Isabel Delgado | 43 |
Irving Acosta | 42 |
Aidee Hernández Martínez | 40 |
Oziel Muñoz | 39 |
Gonzalo Pons | 37 |
Andrea Arochi | 36 |
Ximena Buenfil Bermejo | 36 |
Alely Hernández | 35 |
Iza Flores | 32 |
Karen Alexa Pérez | 29 |
Iridia Salazar | 21 |
Diana Casillas Rodríguez | 19 |
Lino Muñoz | 15 |
Jahir Ocampo | 13 |
Marco Beltrán | 10 |
Paola Vázquez | 10 |
Mariano Razo | 5 |
Linda Soltero | 5 |
Jorge Martínez | 3 |
Eduardo Moreno Castañeda | 3 |
Daniel Corral | 2 |
Kenneth Broissin | 2 |
Miguel Ángel Sánchez | 2 |
Tamara Vega | 1 |
NOMBRE | Metros que él/ella corrió |
---|---|
Patricio Araujo | 25,454 |
Zudikey Rodríguez | 22,490 |
Aristeo Cazares | 18,802 |
Evelyn Guijarro | 17,320 |
Javier Márquez | 17,092 |
Carmelita Correa | 16,078 |
Patrick Loliger | 14,676 |
Natali Brito | 14,586 |
Ana Laura González | 11,262 |
Yusef Farah Chalita | 10,088 |
Misael Rodríguez | 9,854 |
Alejandro Castro Melgoza | 8,250 |
Daniel Castillo Noyola | 7,894 |
Irving Acosta | 7,152 |
Dragon Lee | 7,104 |
Blanca Isabel Delgado | 7,006 |
Aidee Hernández Martínez | 6,980 |
Oziel Muñoz | 6,828 |
Gonzalo Pons | 6,614 |
Andrea Arochi | 6,328 |
Alely Hernández | 5,836 |
Ximena Buenfil Bermejo | 5,718 |
Karen Alexa Pérez | 4,990 |
Iza Flores | 4,612 |
Iridia Salazar | 3,362 |
Diana Casillas Rodríguez | 3,100 |
Jahir Ocampo | 2,218 |
Lino Muñoz | 1,980 |
Paola Vázquez | 1,820 |
Marco Beltrán | 1,746 |
Mariano Razo | 862 |
Linda Soltero | 804 |
Eduardo Moreno Castañeda | 556 |
Jorge Martínez | 528 |
Miguel Ángel Sánchez | 356 |
Daniel Corral | 320 |
Kenneth Broissin | 232 |
Tamara Vega | 204 |
NOMBRE | Lanzamientos que él/ella hizo |
---|---|
Zudikey Rodríguez | 2,468 |
Patricio Araujo | 2,408 |
Evelyn Guijarro | 2,056 |
Aristeo Cazares | 1,680 |
Carmelita Correa | 1,634 |
Natali Brito | 1,620 |
Javier Márquez | 1,570 |
Patrick Loliger | 1,384 |
Ana Laura González | 1,236 |
Yusef Farah Chalita | 1,058 |
Misael Rodríguez | 936 |
Dragon Lee | 820 |
Aidee Hernández Martínez | 810 |
Daniel Castillo Noyola | 798 |
Alejandro Castro Melgoza | 764 |
Blanca Isabel Delgado | 752 |
Alely Hernández | 620 |
Ximena Buenfil Bermejo | 616 |
Irving Acosta | 586 |
Oziel Muñoz | 580 |
Gonzalo Pons | 562 |
Iza Flores | 552 |
Andrea Arochi | 548 |
Karen Alexa Pérez | 536 |
Diana Casillas Rodríguez | 340 |
Iridia Salazar | 292 |
Lino Muñoz | 200 |
Paola Vázquez | 190 |
Jahir Ocampo | 180 |
Marco Beltrán | 174 |
Eduardo Moreno Castañeda | 86 |
Linda Soltero | 76 |
Mariano Razo | 70 |
Julio César García | 64 |
Jorge Martínez | 62 |
Miguel Ángel Sánchez | 42 |
Kenneth Broissin | 42 |
Daniel Corral | 30 |
Tamara Vega | 26 |
NOMBRE |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPARACIÓN DE CONCURSANTES



* Puede comparar las estadísticas seleccionando dos jugadores diferentes
PARKOUR
SECCIÓN
ES LA ESTADÍSTICA DE VELOCIDAD DEL CONCURSANTE QUE GANÓ EL PARKOUR
PUZZLE
EL TIEMPO QUE LE TOMÓ AL JUGADOR COMPLETAR EL PUZZLE
LANZAMIENTOS
ES LA ESTADÍSTICA DE LA TASA DE ACIERTOS DE TIRO DEL CONCURSANTE QUE GANÓ
TABLA DE PUNTUACIÓN
TABLA DE RENDIMIENTO | NOMBRE DEL CONCURSANTE | JUGADAS | VICTORIAS | DERROTAS | ACIERTOS |
---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * |
1 | Koke Guerrero | 197 | 110 | 87 | %56 |
2 | Mati Álvarez | 127 | 78 | 49 | %61 |
3 | Pato Araujo | 177 | 98 | 79 | %55 |
4 | David Juárez | 206 | 113 | 93 | %55 |
5 | Nataly Gutiérrez | 104 | 57 | 47 | %55 |
6 | Evelyn Guijarro | 192 | 102 | 90 | %53 |
7 | Javier Márquez | 187 | 94 | 93 | %50 |
8 | Aristeo Cázares | 171 | 85 | 86 | %50 |
9 | Heber Gallegos | 94 | 46 | 48 | %49 |
10 | Marysol Cortés | 19 | 9 | 10 | %47 |
11 | Heliud Pulido | 170 | 80 | 90 | %47 |
12 | Zudikey Rodríguez | 121 | 56 | 65 | %46 |
13 | Doris Del Moral | 133 | 53 | 80 | %40 |
14 | Ximena Duggan | 51 | 18 | 33 | %35 |
15 | Ana Lago | 66 | 19 | 47 | %29 |
16 | Ernesto Cázares | 42 | 12 | 30 | %29 |